| 工作质量 | 钢履带 | 司机室 | kg | 7870 / 8390* |
| 发动机额定输出 | 净值(ISO 14396) kW / min-1 |
48.2 / 2300 | ||
| 净值(ISO 9249 / SAEJ1349) kW / min-1 |
45.3 / 2300 | |||
| 铲斗容量 | 额定 | m3 | 0.3 | |
| 平斗 | m3 | 0.224 | ||
*:带推土铲
性能
| 标准装载质量 | kg | 402 | ||
| 回转速度 | min-1 | 11 | ||
| 行走速度 | 钢履带 | 1 速 | km / h | 2.5 |
| 2 速 | km / h | 4.8 | ||
| 最大牵引力 | kN | 92.6 | ||
| 爬坡能力 | % | 58 | ||
| deg | 30 | |||
| 地面压力 | 钢履带 | 司机室 | kPa | 35.6 / 38.0* |
| 总长度 | 标准斗杆 | mm | 6085 | |
| 总宽度 | 常时 | mm | 2200 | |
| 总高度 | 钢履带 | 司机室 | mm | 2560 |
本体尺寸
| 本体总长度 | mm | 3105 | ||
| 本体总宽度 | 常时 | mm | 2200 | |
| 上部机械总宽度 | mm | 2135 | ||
| 上部机械总宽度 | 左 | mm | 1100 | |
| 右 | mm | 1040 | ||
| 司机室宽度 | mm | 1050 | ||
| 本体总高度 | 钢履带 | 司机室 | mm | 2560 |
| 尾部摆动半径 | mm | 1695 | ||
| 上机架后端距离 | mm | 1690 | ||
| 上机架下方的净空高度 | mm | 760 | ||
| 履带基本长度 | 钢履带 | mm | 2180 | |
| 履带总长度 | 钢履带 | mm | 2830 | |
| 履带总宽度 | 常时 | mm | 2200 | |
| 履带中心距 | 常时 | mm | 1750 | |
| 履带板宽度 | mm | 450 | ||
| 最小离地净高 | 钢履带 | mm | 345 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)