产品型号LB1000(下置仓型) | 生产能力(t/h) | 60~80 | |
---|---|---|---|
搅拌缸能力(kg) | 1000 | ||
搅拌驱动功率(kw) | 2×18.5 | ||
热储仓(m3) | 10 | ||
冷料系 | 料斗数量 | 4 | |
单斗容积(m3) | 8 | ||
上料宽度(m) | 3.6 | ||
干燥滚筒 | 直径×长度 | 1.7×6.5 | |
驱动功率(kw) | 18.5 | ||
布袋式除尘器 | 面积(m2) | 428 | |
引风机功率(kw) | 75 | ||
热振动筛 | 筛网层数 | 2 | |
驱动功率(kw) | 5.5 | ||
成品料仓 | 容量(m3) | 25 | |
废料仓容量(m3) | 6 | ||
沥青加热及储存系统 | 导热油炉(×104kcal/h) | 30 | |
接卸槽(L) | 10,000 | ||
沥青罐(L) | 2 × 20,000 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)