产品型号LB4000(侧置仓型) | 生产能力(t/h) | 280~320 | |
---|---|---|---|
搅拌缸能力(kg) | 4000 | ||
搅拌驱动功率(kw) | 2×45 | ||
热储仓(m3) | 65 | ||
冷料系 | 料斗数量 | 6 | |
单斗容积(m3) | 15 | ||
上料宽度(m) | 3.6 | ||
干燥滚筒 | 直径×长度 | 2.75×10 | |
驱动功率(kw) | 4×22 | ||
布袋式除尘器 | 过滤面积(m2) | 1200 | |
引风机功率(kw) | 200 | ||
热振动筛 | 筛网层数 | 6 | |
驱动功率(kw) | 2×18.5 | ||
成品料仓 | 容量(m3) | 120 | |
提升电机功率(kw) | 75 | ||
沥青加热及储存系统 | 导热油炉(×104kcal/h) | 80 | |
接卸槽(L) | 20,000 | ||
沥青罐(L) | 4×50,000 |
产品型号LB4000(下置仓型) | 生产能力(t/h) | 280~320 | |
---|---|---|---|
搅拌缸能力(kg) | 4000 | ||
搅拌驱动功率(kw) | 2×45 | ||
热储仓(m3) | 65 | ||
冷料系 | 料斗数量 | 6 | |
单斗容积(m3) | 15 | ||
上料宽度(m) | 3.6 | ||
干燥滚筒 | 直径×长度 | 2.75×10 | |
驱动功率(kw) | 4×22 | ||
布袋式除尘器 | 面积(m2) | 1200 | |
引风机功率(kw) | 200 | ||
热振动筛 | 筛网层数 | 6 | |
驱动功率(kw) | 2×18.5 | ||
成品料仓 | 容量(m3) | 75 | |
运料小车斗容(kg) | 4200 | ||
电机功率(kw) | 4 | ||
沥青加热及储存系统 | 导热油炉(×104kcal/h) | 80 | |
接卸槽(L) | 20,000 | ||
沥青罐(L) | 4×50,000 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)