名称 | 单 位 | 主要技术参数 | |||
筒 |
筒体有效容积 | m3 | 23.26 | ||
筒体直径 | mm | φ2100 | |||
筒体长度 | mm | 8800(直径长8400) | |||
卸料能力 | 平均卸料速度 | t/min | ≥1.2 | ||
剩余率 | % | ≤0.3 | |||
气 |
空压机 | 型 号 | WBK-7.5/2A 型左置左旋 安徽芜湖 | ||
公称工作压力/排量 | MPa/m3/min | 0.2/7.5 | |||
取力器 | 型 号 | CA7-95B | |||
速 比 | i | 0.818 | |||
底 |
底盘型号 | CA1310P5K2L11T4A70 | |||
轴 距 | mm | 1860+4540+1350 | |||
轮 距 前/后 | mm | 1914/1847 | |||
最大行驶速度 | km/h | ≥75 | |||
最小转弯直径 | m | ≤18.6 | |||
最小离地间隙 | mm | 255 | |||
发 |
发动机型号 | CA6DF2-26 | CA6DF2-28 | ||
发动机额定功率 | kw | 192(2300r/min) | 206/2300 | ||
发动机最大扭矩 | N·m | 950(1400-1600r/min) | 990/1400-1600r/min | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11830×2490×3500 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)