| HD10L main parameter | ||
| No. | Item | Parameter |
| 1 | Operating load | 1000KG |
| 2 | Total weight | 1100KG |
| 3 | Engine | 3M78 China |
| 4 | Rotating speed | 3000r/min |
| 5 | Engine type | Water cooled three cylinder |
| 6 | Power | 16KW |
| 7 | Speed | 1-10 Km/h |
| 8 | Dumping angle | 45° |
| 9 | Turning angle | ±30 |
| 10 | Climbing angle | 45° |
| 11 | Drive mode | 4WD |
| 12 | Brake | Rear wheel hub brake |
| 13 | Tire | 10.00/75-15.3 |
| 14 | Hydraulic pump flow | 60L/min |
| 15 | Pressure | 16MP |
| 16 | Fuel tank volume | 15.3L |
| 17 | Hydraulic oil tank volume | 30L |
| 18 | Battery | 36AH |
| 19 | Electric current | 36A |
| 20 | Pressure | 12V |
| 21 | Noise | ≦107dB(A) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)