| 主要尺寸规格 | |
| 运输时总长(mm) | 7485 |
| 运输时总高(mm) | 3100 |
| 整机宽度(mm) | 2570 |
| 轮胎规格 | |
| 尾部回转半径(mm) | 2395 |
| 轴距(mm) | 2620 |
| 轮距(mm) | 1910 |
| 转台宽度(mm) | |
| 作业范围 | |
| 最大挖掘高度(mm) | 7340 |
| 最大卸载高度(mm) | 5250 |
| 最大挖掘深度(mm) | 4500 |
| 最大挖掘半径(mm) | 7500 |
| 性能参数 | |
| 发动机型号 | QSB3.9-C125 |
| 功率(kw/rpm) | 93/2200 |
| 液压系统压力(Mpa) | 32 |
| 液压系统流量(L/min) | 2*130 |
| 铲斗容量(m3) | 0.53 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 85 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 53 |
| 爬坡度(0) | 40 |
| 回转速度(r/min) | 13-14 |
| 行走速度(km/h) | 28 |
| 整机质量(kg) | 13640 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)