公告型号 | CTY5160THB | 公告批次 | 276 | ||||||||||
品牌 | 通亚达 | 类型 | 混凝土泵车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 15800 | |||||||||||
整备质量 | 15605 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | 轴数 | 2 | ||||||||||
轴距 | 5000,4700,4500 | 轴荷 | 5800/10000 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 接近离去角 | 20/10 | ||||||||||
前悬后悬 | 1430/3400 | 前轮距 | 1880,1920 | ||||||||||
后轮距 | 1860,1800 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 9830 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3750,3700,3550 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 80,90 | 额定载客 | |||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 转向形式 | |||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地 | 电话号码 | 13562423339 | ||||||||||
传真号码 | (0537)7762553 | 邮政编码 | 272613 | ||||||||||
底盘1 | DFL1160BX5 | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 | 该车为专用作业车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵,臂架等,装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面装置所用材料材质为:Q235,侧防护防护连接方式为:螺栓连接,后部为混凝土料斗工作装置,料斗最下端离地高度为370mm,起后下部防护作用.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)