| 分类 | 参数 |
| 发动机功率 | 20KW |
| 发动机额定转速 | 2200rpm |
| 斗容 | 0.09m³ |
| 液压系统压力 | 16MPa |
| 定量泵 | 2X26.4+6.6L/min |
| 最大挖掘力 | 12KN |
| 爬坡度 | 30° |
| 接地压力 | 32KPa |
| 行走速度 | 2.7Km/h |
| 最大牵引力 | 15KN |
| 平台回转速度 | 13rpm |
外尺寸
| 分类 | 参数(mm) |
| 总长 | 4120 |
| 总高 | 2250 |
| 整机宽度 | 1320 |
| 履带宽度 | 250 |
| 平台回转半径 | 1290 |
| 履带长度 | 1621 |
| 轮距 | 1261 |
| 离地高度 | 235 |
| 动臂端高度 | 1430 |
| 平台外宽 | 1130 |
| 发动机罩高度 | 1280 |
| 平台离地高度 | 490 |
作业范围
| 分类 | 参数(mm) |
| 最大挖掘高度 | 3720 |
| 最大卸载高度 | 2260 |
| 最大挖掘深度 | 2630 |
| 最大挖掘半径 | 4250 |
| 最大地面水平挖掘距离 | 4160 |
| 最大挖掘高度挖掘半径 | 2750 |
| 最小回转半径 | 1850 |
| 推土铲最大铲斗深度 | 250 |
| 推土铲最大抬起高度 | 230 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)