功能 | 搅拌车 | ||||
驾驶室 | kw | ||||
驱动形式 | 6×4 | ||||
发动机型号 | WP10.336E40 | D10.34-40 | |||
能源形式 | 柴油 | ||||
变速器 | 10JSD160(T) | ||||
轴距 | 4100+1350 | ||||
后桥 | 安奔/Str | ||||
轮胎 | 12.00R20(标) 11.00R20(选) | ||||
车架 | 322×80×(10+8) | ||||
油箱/气瓶容积 | 400铁(标) 400铝(选) | ||||
座椅 | 气囊 | ||||
鞍座/货箱 | 12方 | ||||
车 型 | HFC5252GJBL1F | ||||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
10920 | ||||
产品用途 | 重载型搅拌 | ||||
产品亮点 | 底盘扎实,操纵性轻便、动力性强 | ||||
配置说明 | 制动管路采用彩管快插,标配中控门锁,选装电动翻转、老款后视镜、后稳定杆、水寒宝 | 制动管路采用彩管快插,标配空调、冷凝器、中控门锁、新款后视镜、前稳定杆,选装后稳定杆、老款后视镜,行驶记录仪、电动翻转 |
功能 | 搅拌车 | ||||
驾驶室 | kw | ||||
驱动形式 | 6×4 | 8×4 | |||
发动机型号 | WP10.336E40 | WP12.375E40 | |||
能源形式 | 柴油 | ||||
变速器 | 10JSD160(T) | 12JSD200(T) | |||
轴距 | 4500+1350 | 1800+3500+1350 | |||
后桥 | 安奔/Str | ||||
轮胎 | 12.00R20(标) 11.00R20(选) | ||||
车架 | 322×80×(10+8) | ||||
油箱/气瓶容积 | 400铁(标) 400铝(选) | ||||
座椅 | 气囊 | ||||
鞍座/货箱 | 14方 | 16方 | |||
车 型 | HFC5241GJBP1K4E45F | HFC5311GJBP1K6H35F | |||
最大载荷/ 准牵引质量(t) |
7920 | 13420 | |||
产品用途 | 重载型搅拌 | ||||
产品亮点 | 底盘扎实,操纵性轻便、动力性强 | ||||
配置说明 | 制动管路采用彩管快插,标配空调、中控门锁、冷凝器、CAN总线,选装老款后视镜、电动翻转、行驶记录仪 | 制动管路采用彩管快插,标配中控门锁,选装电动翻转、老款后视镜、后稳定杆、水寒宝 | 制动管路采用彩管快插,标配中控门锁,选装老款后视镜、电动翻转、后稳定杆 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)