| 型号 | HY235-8 | 液压系统 | |
| 标准斗容 | 1.2m³ | 主泵流量 | 2×230L/min |
| 操作重量 | 23800kg | 压力设定 | |
| 铲斗挖掘力 | 158.5kN | 工作装置回路 | 31.4Mpa |
| 发动机 | 行走回路 | 31.4Mpa | |
| 型号 | 6BTAA5.9 | 回转回路 | 25 .5Mpa |
| 额定功率 | 133kW/2000rpm | 控制回路 | 3.9Mpa |
| 工作范围 | |
| A最大挖掘高度 | 9356mm |
| B最大卸载高度 | 6689mm |
| C最大挖掘深度 | 6258mm |
| D最大垂直挖掘深度 | 5346mm |
| E水平切削2.5m的最大挖掘深度 | 6024mm |
| F最大挖掘半径 | 9682mm |
| G在水平地面上的最大挖掘半径 | 9471mm |
| H最小回转半径 | 3769mm |
| 整机性能 | |
| 回转速度 | 12rmp |
| 爬坡能力 | 70% |
| 接地比压 | 51.5kpa |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
还算可以!值得信赖。 好评
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: