生产率(m³/h) | 90 | 水计量精度(%) | ±1 |
卸料高度(m) | 3.8 | 外加剂计量精度(%) | ±1 |
配套主机 | JSl500 | 配套水泥仓 | SNClO0 |
骨料仓容量( m³) | 4X12 | 配套粉煤灰仓 | SNC100 |
骨料输送速度(m³/h | 210 | 配套水泥螺旋输送机 | LSY250 |
骨料计量精度(%) | ±2 | 配套粉煤灰螺旋输送 | LSY250 |
水泥计量精度(%) | ±1 | 总装机容量(kw) | 141 |
粉煤灰计量精度(%) | ±1 | 整机质量(t) | 36 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)