项目 | 单位 | 型号 | |||
5-15S | 2×(5-10)S | 3×(5-10)S | |||
泵送系统 | 最大理论喷射能力 | m3/h | 15 | 2×10 | 3×10 |
最大泵送压力 | MPa | 4 | 4 | 4 | |
最大理论垂直输送距离 | m | 50 | 50 | 50 | |
最大理论水平输送距离 | m | 180 | 180 | 180 | |
分配阀形式 | S管阀 | S管阀 | S管阀 | ||
最大骨料粒径 | mm | 25 | 25 | 25 | |
砼坍落度范围 | cm | 12-23 | 12-23 | 12-23 | |
耗风量 | m3/min | 9-20 | 20 | 30 | |
系统风压 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
工作风压 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
回弹率 | % | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
作业粉尘浓度(机旁) | mg/m3 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
输送缸缸径×活塞行程 | mm | Φ140×700 | Φ140×700 | Φ160×800 | |
泵送电机功率 | kw | 18.5 | 22 | 30 | |
计量泵电机功率 | kw | 0.55 | 0.75 | 1.0 | |
振动电机功率 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
冷却风机 | kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
电压/频率 | V/HZ | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
油箱容积 | L | 128 | 128 | 128 | |
上料高度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
行走系统 | 行走柴油机功率 | kw | 20 | 26 | 26 |
最大行驶速度 | km | 25 | 25 | 25 | |
轮距 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | |
轴距 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | |
最小转弯半径 | m | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
最大爬坡度 | % | 30 | 30 | 30 | |
最小离地高度 | mm | 130 | 130 | 130 | |
整机 | 长×宽×高 | mm | 5250×1950×2110 | 5250×1950×2110 | 5450×1950×2110 |
总质量(含油) | kg | 3800 | 3850 | 3900 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)