| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 3500mm |
| 斗杆长度 | 1900mm |
| 最大挖掘深度 | 3700mm |
| 最大挖掘高度 | 6400mm |
| 最大卸载高度 | 4830mm |
| 最小回转半径 | 2230mm |
| 尾部回转半径 | 1800mm |
| 性能参数 | |
| 整机重量 | 7500KG(带推土铲、带支脚) |
| 发动机功率 | 55KW |
| 斗容 | 0.22m³ |
| 液压系统工作压力 | 22Mpa |
| 回转速度 | 11.5r/min |
| 行走速度 | 32Km/h |
| 铲斗挖掘力 | 45KN |
| 斗杆挖掘力 | 28KN |
| 爬坡能力 | 30° |
| 接地比压 | 49Kpa |
| 外形尺寸 | |
| 运输长度 | 5800mm |
| 总宽 | 2120mm |
| 总高 | 2850mm |
| 最小离地间隙 | 220mm |
| 轴距 | 2450mm |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
还一般 好评
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: