| 产品名称: | ZJV5240GFLRJ47 | 公告批次: | 192 |
| 底盘型号: | BJ1247VLPJR-S | 排放标准: | 国三 |
| 总质量: | 24000(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
| 额定质量: | 8000(Kg) | 前悬后悬: | 1555/2535(mm) |
| 整备质量: | 10400(Kg) | 最高车速: | 92(km/h) |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020(mm) |
| 轴距: | 1800+4700+1350 | 后轮距: | 1865/1865(mm) |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 13/14/12 |
| 轴荷: | 4500/4500/15000(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 11940×2495×3400,2950(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| WP10.290 WP10.300N WP10.336 WP10.336N |
9726 9726 9726 9726 |
213 221 247 247 |
| 整车备注: | 选装平顶驾驶室。 | ||
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)