| 产品名称: | CLQ5251GJB3BJ | 公告批次: | 227 |
| 底盘型号: | BJ5253GMFJB-S | 排放标准: | 国三 |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/16(°) |
| 额定质量: | 10500(Kg) | 前悬后悬: | 1532/2893(mm) |
| 整备质量: | 14305(Kg) | 最高车速: | 78(km/h) |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2005(mm) |
| 轴距: | 3975+1350,4100+1350 | 后轮距: | 1865/1865(mm) |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
12.00-20 16PR, 12.00R20 14PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12 |
| 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 9750×2495×3990(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| WP10.336 WP10.336NE31 WP12.340E32 WP12.336N WP12.375N YC6M340-33 YC6M375-33 WP10.340E32 WP10.380E32 |
9726 9726 11596 11596 11596 9839 9839 9726 9726 |
247 247 250 247 276 250 276 250 280 |
| 整车备注: |
罐体搅拌容积为4.91立方米.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为450mm. |
||
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)