产品名称: | HQG5252GJBB3 | 公告批次: | 240 |
底盘型号: | BJ5253GJB-2 | 排放标准: | - |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
额定质量: | 10300(Kg) | 前悬后悬: | 1532/2968(mm) |
整备质量: | 14505(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2005(mm) |
轴距: | 4100+1350 | 后轮距: | 1865/1865(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: |
12.00-20, 12.00R20, 11.00-20, 11.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9950×2500×3950(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
WP10.336 WP12.336N WP12.375N ISME345 30 ISME385 30 |
9726 11596 11596 10800 10800 |
247 247 276 254 283 |
整车备注: |
搅拌容积:4.8立方米。防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护采用螺栓加焊接连接、 后防护采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸为:100×60(mm)、后部防护装置离地高度为:450(mm)。 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)