整车及底盘参数 | |
外形尺寸(mm) | 11000×2500×3930 |
底盘型号 | DFL1250A12 |
发动机 | ISDe270 40(国Ⅳ) |
整备质量/额定载质量(kg) | 14500/10370 |
轴距(mm) | 5350+1300 |
专用参数 | |
罐体公告尺寸 | 7400×Φ2480/27 |
剩余率(%) | ≤0.3 |
水平输送距离(m) | ≥5 |
垂直输送高度(m) | ≥15 |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)