神狐牌HLQ5161GFL型粉粒物料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5161GFL型粉粒物料运输车 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000 x3550 x2490 |
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 货厢尺寸(mm): | × × |
总 质 量 :(kg) | 15700 | 接近/离去角(° ) | 32/15 |
额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1245/2655 |
整备质量:(kg) | 8505 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5700/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5161GFJ6 | 批次: | 251 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/14+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 30 ISDe185 30 YC6J170-31 B170 30 B190 30 YC6J170-33 B190 33 B170 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 |
118 136 125 |
||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)