型号 | JS500 | JS750 | |
进料容量(L) | 800 | 19.9(kw) | |
出料容量(L) | 500 | 1500(kg) | |
生产率(m3/h) | ≥25 | ≥37.5 | |
骨料最大 | 卵石 | 80 | 80 |
料径(mm) | 碎石 | 60 | 60 |
搅拌叶片 | 转速r/min) | 35 | 32.6 |
数量 | 2x7 | 2x7 | |
搅拌电动机 | 型号 | Y180M-4 | Y200L-4 |
功率(kw) | 18.5 | 30 | |
卷扬电动机 | 型号 | YEZ132S-4-B5 | YEZ132S-4-B5 |
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | |
水泵 | 型号 | 50DWB20-BA | 25ZB30-1.1 |
功率(kw) | 0.75 | 1.1 | |
料斗提升速度(m/min) | 18 | 19.2 | |
外型尺寸(长x宽x高)(mm) | Type | 3050x2300x2680 | 4150x3636x4900 |
Power(kw) | 4461x3050x5225 | 4950x3636x6530 | |
整机重量(kg) | 4000 | 6800 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)