技术性能参数 TECHNICAL PERFORMANCE AND SPECIFICATION
|
|
| 发动机配置 engine model | 6108 |
| 整机重量 Operating weight | 12100kg |
| 行走速度 Travel speed | 4.6/2.9km/h |
| 铲斗容量 Bucket Capacity | 0.36-0.6m3 |
| 行走牵引力 Tracking force | 70.8kn |
| 发动机功率 Engine power | 61KW/2400rpm |
| 爬坡能力 gradeability | 300(58%) |
| 回转速度 Swing speed | 12.0rpm |
| 铲斗挖掘力 Bucket digging force | 54.8kn |
工作范围 RANGE OF OPERATION
|
|
| 最大挖掘半径 Maximum Digging Radius | 6810mm |
| 地面最大挖掘半径MAX diging radius at ground lever | 6680mm |
| 最大挖掘深度MAX digging depth | 4375mm |
| 最大垂直挖掘深度 MAX vertical wall digging depth | 5600mm |
| 最大挖掘高度 MAX digging height | 8310mm |
| 最大卸载高度 MAX dumping height | 4950mm |
外形尺寸 DIMENSIONS
|
|
| 动臂长度 Boom Length | 3905mm |
| 斗杆长度Arm Length | 1750mm |
| 平台宽度Upperstruoture width | 2170mm |
| 底盘宽度 Undercarriage width | 2100mm |
| 司机室高度Overall Height with oabinet | 2540mm |
| 尾部回转半径 Rear swing radius | 1835mm |
| 配重离地距离 Clearance under counter weight | 785mm |
| 最小离地间隙Ground clearance | 370mm |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)