| 项 目 | 参数与尺寸 | |
|---|---|---|
| 理论输送量(高压/低压)m3/h | 75/138 | |
| 最大布料高度m | 45.1 | |
| 布料可达深度m | 33.7 | |
| 泵送混凝土压力(高压/低压) MPa | 11.6/6.5 | |
| 泵送混凝土骨料最大直径 mm | 40 | |
| 混凝土缸径/行程 mm | 260/2200 | |
| 上料高度 mm | 1540 | |
| 料斗容积 m3 | 0.8 | |
| 泵送混凝土塌落度范围 cm | 12~23 | |
| 布料杆回转半径 m | 41.1 | |
| 布料杆回转角度 | 370° | |
| 一节臂伸展角度 | 90° | |
| 二节臂伸展角度 | 180° | |
| 三节臂伸展角度 | 180° | |
| 四节臂伸展角度 | 250° | |
| 五节臂伸展角度 | 250° | |
| 臂速(布料杆从垂直至水平状态90°范围) | 一节布料杆(起、落) s | 80~95 |
| 二节布料杆(起、落) s | 62~72 | |
| 三节布料杆(起、落) s | 50~60 | |
| 四节布料杆(起、落) s | 30~35 | |
| 五节布料杆(起、落) s | 15~19 | |
| 回转(360°) s | 184~204 | |
| 支腿跨距 | 纵向 mm | 9500 |
| 前支腿横向 mm | 10100 | |
| 后支腿横向 mm | 9140 | |
| 支腿相对回转中心距离 | 左前支腿横向 mm | 5050 |
| 左后支腿横向 mm | 4570 | |
| 左前支腿纵向 mm | 3415 | |
| 换向阀型式 | S阀 | |
| S摆管每分钟摆动次数(高压/低压) | 11/20 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)