| 工作范围 | (单位:mm) |
| 动臂长度 | 3820 |
| 斗杆长度 | 2330 |
| 最大挖掘距离 | 7000 |
| 最大挖掘深度 | 4800 |
| 最大挖掘高度 | 6700 |
| 最大卸载高度 | 4600 |
| 外型尺寸 | (单位:mm) |
| 上部全宽 | 2370 |
| 驾驶室全宽 | 950 |
| 全高 | 2750 |
| 尾部回转半径 | 1850 |
| 最小离地间隙 | 260 |
| 导向轮和驱动轮中心距离 | 2225 |
| 履带长 | 6300 |
| 带距 | 1430 |
| 履带板宽 | 450 |
| 最大运输长度 | 6500 |
| 配有履带全宽 | 2330 |
| 驾驶室全高 | 1600 |
| 技术性能参数 | |
| 发动机功率 | 56kW/2200rpm |
| 整机重量 | 8400kg |
| 斗容 | 0.24m3 |
| 液压系统工作压力 | 27MPa |
| 液压泵排量 | 90mL/r |
| 平台回转速度 | 11rpm |
| 燃油箱容量 | 120L |
| 液压油箱容量 | 130L |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
卖铁都不值钱
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论:
还没发现
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: