| 产品型号 | JS240LC | ||
| 整机工作质量 | kg | 25200 | |
| 主要性能 | 斗容 | m3 | 1.2 |
| 行走速度 | km/h | 2.3/3.3/5.6 | |
| 回转速度 | rpm | 10.6 | |
| 爬坡能力 | ° | 35 | |
| 铲斗挖掘力(ISO) | kN | 192 | |
| 斗杆挖掘力(ISO) | kN | 120 | |
| 发动机 | 型号 | Isuzu 4HK1X | |
| 额定功率 | kW | 140 | |
| 额定转速 | rpm | 2000 | |
| 排量 | L | 5.193 | |
| 排放标准 | 欧3 | ||
| 液压系统 | 主泵型式 | 新型智能液压系统 | |
| 主泵最大流量 | L/min | 2*229 | |
| 主安全阀压力 | Mpa | 37.3 | |
| 作业范围 | 最大挖掘半径 | 10270 | |
| 最大地面挖掘距离 | mm | 10010 | |
| 最大挖掘高度 | mm | 9620 | |
| 最大卸载高度 | mm | 6830 | |
| 最大挖掘深度 | mm | 6790 | |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 6210 | |
| 整机尺寸 | 总长(运输时) | mm | 9960 |
| 总宽度 | mm | 3190 | |
| 总高度(运输时) | mm | 3050 | |
| 尾部回转半径 | mm | 3000 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
动作灵敏,在操作中各种动作速度配合很好
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: