项目 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
进料容量 | L | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
进料容量 | Kg | 790 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
出料容量 | L | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
搅拌功率 | kW | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
筒体直径 | mm | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3400 |
行星×搅拌叶片数量 | Qty | 1×2 | 1×2 | 1×3 | 2×2 | 2×2 | 3×2 | 3×3 | 3×3 |
侧刮板数量/卸料刮板数量 | Qty | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
卸料功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
整机重量 | Kg | 2200 | 2500 | 3500 | 5500 | 6500 | 9500 | 9500 | 10500 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)