基本参数 | 型号 | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
出料容量 L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
进料容量 L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
搅拌筒直径 mm | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
搅拌额定功率 kw | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
卸料液压功率 kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
行星/搅拌叶片 nr | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 |
侧刮板 nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
搅拌机重量 kg | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)