JSL系列双螺带搅拌主机 | ||||||
型号 | 进料容量(L) | 出料容量(L) | 功率电机 | 润滑方式 | 卸料方式 | 重量(kg) |
JSL1500 | 2200 | 1500 | 2×30 | 自动 | 液动 | 7000 |
JSL2000 | 3200 | 2000 | 2×37 | 自动 | 液动 | 9000 |
JSL3000 | 4500 | 3000 | 2×55 | 自动 | 液动 | 11000 |
JSL4000 | 6000 | 4000 | 2×75 | 自动 | 液动 | 13000 |
JS系列标准型双卧轴强制式搅拌机 | ||||||
型号 | 进料容量(L) | 出料容量(L) | 功率电机 | 润滑方式 | 卸料方式 | 重量(kg) |
JS1500 | 2200 | 1500 | 2×30 | 自动 | 液动 | 6500 |
JS2000 | 3200 | 2000 | 2×37 | 自动 | 液动 | 7500 |
JS3000 | 4500 | 3000 | 2×55 | 自动 | 液动 | 9200 |
JS4000 | 6000 | 4000 | 2×75 | 自动 | 液动 | 11200 |
JSJ系列简易式双卧轴强制式搅拌机 | ||||||
型号 | 进料容量(L) | 出料容量(L) | 功率电机 | 润滑方式 | 卸料方式 | 重量(kg) |
JSJ1000 | 1600 | 1000 | 2×18.5 | 手动/自动 | 气动/液动 | 4500 |
JSJ1500 | 2200 | 1500 | 2×30 | 手动/自动 | 气动/液动 | 6000 |
JSJ2000 | 3500 | 2000 | 2×37 | 手动/自动 | 气动/液动 | 7500 |
JSJ3000 | 4500 | 3000 | 2×55 | 手动/自动 | 气动/液动 | 9500 |
JD500型搅拌机 | ||||||
型号 | 进料容量(L) | 出料容量(L) | 功率电机 | 润滑方式 | 卸料方式 | 重量(kg) |
JD500 | 800 | 500 | 18.5 | 手动/自动 | 气动 | 3000 |
JD750 | 1200 | 750 | 30 | 手动/自动 | 气动 | 4000 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)