拖泵型号 HBT-80C-1818-174D | ||||||||
技术参数 | ||||||||
混凝土理论输送压力(Mpa) | 10~18 | |||||||
混凝土理论输送量(m³/h) | 47~80 | |||||||
柴油机功率(kw) | 额定功率 | 174 | ||||||
主油泵 | 额定工作压力(Mpa) | 32 | ||||||
额定工作流量(L/min) | 546 | |||||||
理论最大输送距离(m) | 输送管径 | Φ150mm | 水平1200 垂直320 | |||||
Φ125mm | 水平1100 垂直300 | |||||||
最大骨料尺寸 | 输送管径 | Φ150mm | 50 | |||||
125mm | 40 | |||||||
输送缸直径×最大行程(mm) | 200×1800 | |||||||
料斗容积×上料高度(m³/mm) | 0.6×1320 | |||||||
液压油箱/柴油箱容积(L) | 560/180 | |||||||
液压油型号 | 46#抗磨液压油 | |||||||
柴油 | 含硫量<0.5% | |||||||
机油(等级API) | CD | |||||||
外形尺寸长×宽×高(mm) | 6685×2100×2600 | |||||||
最大拖行速度(km/h) | 2级公路≤15公里,3级公路≤8公里 | |||||||
总质量(kg) | 7900 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)