| 项 目 | 单 位 | NS75-7(标准) |
机器重量| 标准装备 | kg | 5,350 |
| 铲斗(容量/宽度) | m3/mm | 0.18/710 |
发动机| 类型 | KUBOTA V2403 | |
| 排量 | cc | 2,434 |
| 额定输出功率/转速 | kW(PS)/min | 32.3(43.9)/2400 |
尺寸| 总长 | mm | 5,795 |
| 总宽 | mm | 1,850 |
| 总高 | mm | 2,530 |
工作范围| 最大挖掘深度 | mm | 3,750 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 2,910 |
| 最大切削高度 | mm | 5,550 |
| 最大卸载高度 | mm | 3,830 |
| 最大挖掘半径 | mm | 5,915 |
| 地面最大长度 | mm | 5,790 |
| 最小回转半径/正面时 | mm | 2,240 |
| 最小回转半径/摆动时 | mm | - |
| 后端回转半径 | mm | 1,550 |
| 动臂回转角 | deg | - |
挖掘力/性能| 最大挖掘力(铲斗) | kN | 51.7 |
| 最大挖掘力(斗杆) | kN | 28.8 |
| 行走速度 | km/h | 2.6/4.2 |
| 回转速度 | min-1 | 9.0 |
| 爬坡能力 | Angle | 30° |
液压系统| 液压泵类型 | Piston 2+Gear 1 | |
| 主泵油容量 | lit/min | 60.0/60.0/50.4 |
| PTO容量 | lit/min | 60.0 |
| 主溢流阀 | MPa | 21.6/21.6/17.2 |
车身底板| 排土板(宽度*高度) | mm | 1850*415 |
| 履带板宽度*摆动中心距离 | mm | 400*1910 |
| 行走马达类型 | Piston | |
| 履带张紧系统 | Grease cylinder |
容量| 液压油箱 | lit | 70.0 |
| 燃油箱 | lit | 90.0 |
| 发动机油 | lit | 9.5 |
| 冷却水 | lit | 7.8 |
| 噪音等级 | dB(A) | 97/78 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
牛逼 推荐购买
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: