发动机型号 | Model | WD615或YC6M |
额定功率 | Rated power | 162KW |
额定载荷 | Rated load | 5t |
铲斗容量 | Bucket capacity | 2.7m3-3.5m3 |
卸载高度 | Dumping clearance | 3115-3380mm |
卸载距离 | Dumping reach | 1240mm |
外形尺寸 | overall size | 8020*3070*3310mm |
轴距 | Wheel base | 3200mm |
轮距 | Tread | 2250 mm |
轮胎 | Tires | 23.5-25 |
操作质量 | Operating quality | 16.2T±200KG |
最大牵引力 | Max.breakout force | 156KN±5KN |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)