项目 | Description | 参数Specifications | 单位Unit |
铲斗容量 | Buckdt capacity | 1 | m3 |
额定载荷 | Rated load | 2000 | kg |
卸载高度 | Dumping clearance | 2800-3100 | mm |
卸载距离 | Dumping reach | 1050 | mm |
提升时间 | Raising time | 4.7 | s |
三项和时间 | Total cycling time | 10 | s |
最大牵引力 | Max.breakout force | 40 | KN |
最大掘起力 | Max.breakout force | 60 | KN |
最大转向角 | Articulation angle | 35 | o |
最小转弯半径(轮胎中心) | Min.turn radius | 4600 | mm |
爬坡能力 | Climb ability | 30 | o |
轴距 | Wheel base | 2350 | mm |
轮距 | Tread | 1500 | mm |
速度 | Traveling speed | ||
I档(前/后) | 1 st(F/R) | 10 | km/h |
II档(前/后) | 2 nd(F/R) | 24 | km/h |
发动机 | Engine | ||
型号 | Model | LR4108G | |
额定功率/额定转速 | Rated power/Ratedspeed | 60/2400 | |
长×宽×高 | L×W×H | 5800×2000×2750 | mm |
整机重量 | Operating weight | 5.7 | t |
轮胎规格 | Tires | 16/70-20 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)