项目 | Description | 参数Specifications | 单位Unit |
铲斗容量 | Buckdt capacity | 1.5-.2.0 | m3 |
最大载荷 | Rated load | 3000 | kg |
卸载高度 | Dumping clearance | 2800-3100 | mm |
卸载距离 | Dumping reach | 1160 | mm |
提升时间 | Raising time | <6 | s |
三项和时间 | Total cycling time | <11 | s |
最大牵引力 | Max.breakout force | 75 | KN |
最大掘起力 | Max.breakout force | 96 | KN |
铰接角度 | Articulation angle | ±36 | o |
最小转弯半径(轮胎中心) | Min.turn radius | 5100 | mm |
爬坡能力 | Climb ability | 28 | o |
轴距 | Wheel base | 2600 | mm |
轮距 | Tread | 1800 | mm |
速度 | Traveling speed | ||
I档(前/后) | 1 st(F/R) | 10/14 | km/h |
II档(前/后) | 2 nd(F/R) | 16/25 | km/h |
III档(前) | 3 rd(F) | 21 | km/h |
IV档(前) | 4 th(F) | 35 | km/h |
发动机 | Engine | ||
型号 | Model | YC6108G | |
额定功率/额定转速 | Ratedpower/Ratedspeed | 92kw/2200r/min | |
长×宽×高 | L×W×H | 7120×2460×2950 | mm |
整机重量 | Operating weight | 9.7 | t |
轮胎规格 | Tires | 17.5-25 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)