项目 | Description | 10参数 | 12参数 |
额定容量(m3) | Buckdt capacity | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 |
额定载重量(kg) | Rated load | 1000 | 1200 |
整机质量(kg) | Operating weight | 2900 | 3150 |
卸载高度(mm) | Dumping clearance | 2300-2800 | 2700-3100 |
卸载距离(mm) | Dumping reach | 876 | 900 |
外型尺寸(长×宽×高mm) | L×W×H | 4960×1630×2410 | 5280*1630*2610 |
最大爬坡能力 | Climb ability | 25 | 28 |
最大掘起力(KN) | Max.breakout force | 32 | 38 |
行车制动系统 | 液压鼓式制动 | ||
铲斗提升时间(s) | Raising time | ≤4.5 | |
铲斗提升、前倾、下降时间三样和(s) | Total cycling time | ≤8.5 | |
发动机 | Engine | ||
型号 | Model | 4L22B | RM496 490 |
额定功率(KW) | Ratedpower | 25.7-33 | 33-40 |
转向角 | Articulation angle | 35 | |
额定转速(r/min) | Ratedspeed | 2400 | 2700 2400 |
工作泵 | F532/F532 | F540/F540 | |
马达 | 160、195 | 195 | |
变速箱 | ZL10 | 12 | |
行驶时速(km/h) | 0-18 | 0-20 | |
轴距(mm) | Wheel base | 1830 | 2005 |
轮距(mm) | Tread | 1370 | 1375 |
轮胎规格 | Tires | 8.25-16 | 1100-16 |
转向系统形式 | 全液压 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)