型号 | LBW1000 | LBW1500 | LBW2000 | LBW3000 | LBW4000 |
额定生产能力 | 80 t/h | 120 t/h | 160 t/h | 240 t/h | 320 t/h |
装机容量 | 252kw | 295kw | 419kW | 539 kW | 705 kW |
冷料仓数量 | 4 | 4 | 5 | 5/6 | 6 |
冷料仓容积 | 10m3 | 10m3 | 15m3 | 15m3 | 15m3 |
装载宽度 | 3.6m | ||||
上料高度 | 水平面:3.5m;半地仓式:2m | ||||
燃料及消耗 | 轻、重油≤6.5 kg/t ;天然气≤7.5m3/t ;煤≤14 kg/t | ||||
振动筛 | 4层 | 4层 | 5层 | 5层/ 6层 | 6层 |
计量精度 | 骨料 ±0.5% ;沥青 ±0.2% ;粉料 ±0.3% | ||||
搅拌缸容量 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg |
运料小车功率 | 无 | ||||
成品仓容量 | 无 | ||||
粉尘排放浓度 | ≤20 mg/N | ||||
环境噪音 | ≤70dB |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)