发动机型号 | WD61567G3-28 | 轴距 | 3200mm |
铲斗容量 | 3.0m3 | 轮距 | 2200mm |
装载质量 | 5000kg | 额定功率 | 162kw |
铲斗举升时间 | ≤6s | 额定转速 | 2200r/min |
最大爬坡能力 | 28° | 最大扭矩 | 830Nm |
较接转向角度 | 35° | 最大扭矩转速 | 1400r-1500r/min |
转弯半径(斗尖外侧) | 6605mm | 适用海拔高度 | 4000m |
掘起力(标准臂) | 155KN | 前进Ⅰ档 | 12km/h |
最大牵引力 | 120KN | 前进Ⅱ档 | 37km/h |
最大卸载高度(斗刃) | 3150mm | 倒退档 | 17km/h |
最高位卸载距离 | 1050mm | 整机质量 | 16500kg |
最高位卸载角度 | 45° | 轮胎规格 | 23.5-25 |
ZL50F-Ⅱ最大卸载高度 | 3500mm | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 8010mm×2900mm×3370mm |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)