参数 | 参数值 | 参数 | 参数值 | ||
铲斗容量 | 0.75m3 | 工作装置动作时间三项和 | 10s | ||
最高车速 | 27km/h | 外形尺寸(长×宽×高) | 5200×1800×2720mm | ||
额定负荷 | 1.6t | 加油容量 | 燃油 | 85L | |
操作重量 | 5.8t | 液压油 | 85L | ||
发动机 | 型号 | ZH485/490 | 发动机机油 | 11.5L | |
额定功率 | 30kw | 变速箱 | 38L | ||
额定转速 | 2200rpm | 桥(差速器及行星系) | 20L | ||
最低燃油耗率 | 228g/kw.h | 卸载高度 | 2800mm-3000mm | ||
最大掘起力 | 48.87kN | 卸载距离 | 850mm |
作业用配套设备
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)