| 基 本 | 大臂长度 | 8.7m |
|---|---|---|
| 小臂长度 | 6.4m | |
| 铲斗容量(ISO推装) | 0.37m3 | |
| 整机工作重量 | 23000kg | |
| 发动机 | 型号 | 五十铃 AI-4HK1X |
| 额度输出功率(净输出 / 总输出) | 117.3/122kw@1800min-1 | |
| 排量 | 5193cc | |
| 液压系统 | 泵形式 | 装有调节系统的2个可变排量轴向活塞泵 |
| 最大压力(无自动功率增加) | 34.3(36.8)Mpa | |
| 行走马达 | 可变排量的轴向活塞马达 | |
| 停车制造类型 | 机械盘式制动器 | |
| 回转马达 | 固定排量的轴向活塞马达 | |
| 性 能 | 行走速度:高速 / 低速 | 5.6/3.4km/h |
| 行走驱动力 | 201kN | |
| 爬坡能力 | 70%(35°) | |
| 地面压力 | 36kPa(with 800mm履带) | |
| 回旋速度 | 11.5min-1 | |
| 铲斗挖掘能力 | 65.3kN | |
| 小臂挖掘能力 | 45.6kN | |
| 容 量 | 油箱容量 | 410 liter |
| 液压油箱 | 147 liter |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
好
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: