| 整机 | 整机质量 | 27200 | kg |
| 斗容量 | 1.4 | m3 | |
| 斗容范围 | 1.4-1.8 | m3 | |
| 接地比压 | 56 | kPa | |
| 行走速度(低、高) | 3.5/5.5 | km/h | |
| 回转速度 | 10.2 | rpm | |
| 发动机 | 型号 | QSB6.7(TIER3) | |
| 功率 | 164/2000 | kW/rpm | |
| 排气量 | 6.7 | L | |
| 油箱容量 | 490 | L | |
| 液压系统 | 工作压力 | 34.3 | MPa |
| 流量 | 240×2 | L/min | |
| 油箱容量 | 210/300 | L | |
| 工作装置 | 动臂长 | 6020 | mm |
| 斗杆长 | 2980 | mm | |
| 铲斗半径 | 1520 | mm | |
| 挖掘力 | 铲斗最大挖掘力 | 150 | kN |
| 斗杆最大挖掘力 | 131 | kN |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
几乎没有
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: