| 操作重量(kg) | 48,200 - 19,100 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 1.9 - 2.1 |
| 额定功率(kW/min-1) | 257 / 1,850(ISO 14396:2002) 243 / 1,850(ISO 9249:2007) |
| 大臂长度(m) | 7.0 |
|---|---|
| 小臂长度(m) | 3.0 |
| 整机高度(mm) | 3,800 |
| 整机长度(mm) | 12,080 |
| 小臂挖掘力(kN) | 223 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 266 |
| 行走速度(km/h) | 5.4/3.4 |
| 行走牵引力(kN) | 417 |

—:标准小臂(3.0m)
| 最大挖掘高度(m) | 11.16 |
|---|---|
| 最大卸料高度(m) | 7.72 |
| 最大挖掘深度(m) | 7.36 |
| 最大垂直挖掘深度(m) | 6.68 |
| 最大挖掘半径(m) | 11.77 |
| 后端回转半径(m) | 3.67 |

标准小臂(3.0m)。*不包括履带板突出部分。
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)