| 整机质量 | T | 1.5 |
| 标准斗容(SAE) | m3 | 0.042 |
| 发动机型号 | L380 | |
| 额定功率/转速 | kW/rpm | 13.6kW/2200 |
| 发动机排放等级 | 欧Ⅱ | |
| 主泵额定流量 | L/min | 2×17.2+6.7 |
| 主泵压力 | Mpa | 16 |
| 行走速度 | km/h | 2 |
| 回转速度 | rpm | 10 |
| 履带轴距 | mm | 1045 |
| 标准履带宽度 | mm | 230 |
| 斗杆挖掘力 | kN | 7.5 |
| 铲斗挖掘力 | kN | 10.5 |
| 最大挖掘机半径 | mm | 3490 |
| 最大挖掘深度 | mm | 1860 |
| 最大卸载高度 | mm | 2013 |
| 动臂偏转角 | deg | 50/45 |
|
|
| 外 形 尺 寸 | |||
| A | 上部全宽 | mm | 1014 |
| B | 驾驶室全宽 | mm | 950 |
| C | 驾驶室全高 | mm | 2250 |
| D | 尾部回转半径 | mm | 1177 |
| E | 最小离地间隙 | mm | 260 |
| F | 导向轮和驱动轮中心距离 | mm | 1045 |
| G | 履带长 | mm | 1405 |
| H | 带矩 | mm | 750 |
| I | 履带板宽 | mm | 230 |
| J | 全长 | mm | 3427 |
| K | 配有履带全宽 | mm | 980 |
| 整 机 参 数 | |||
| 整机重量 | kg | 1500 | |
| 斗容 | m3 | 0.04 | |
| 发动机 | 型号 | - | L380 |
| 额定功率 | kW | 13.6 | |
| 额定转速 | rpm | 2200 | |
| 排放 | - | 欧II | |
| 回转速度 | rpm | 10 | |
| 行走速度(高/低) | km/h | 2 | |
| 爬坡能力 | % | 58 | |
| 接地比压 | Mpa | 0.023 | |
| 铲斗挖掘力 | kN | 10.5 | |
| 斗杆挖掘力 | kN | 7.5 | |
| 液 压 系 统 | |||
| 1,2主泵 | 类型 | - | 齿轮泵 |
| 最大流量 | L/min | 2×17.2 | |
| 数量 | - | 2 | |
| 3号主泵 | 类型 | - | 齿轮泵 |
| 最大流量 | L/min | 6.7 | |
| 主溢流阀 | 回转马达 | Mpa | 9 |
| 动臂/斗杆/铲斗 | Mpa | 21 | |
| 行走回路 | Mpa | 16 | |
|
|
|
单位:mm |
| A | 最大挖掘范围 | mm | 3490 |
| B | 最大挖掘深度 | mm | 1860 |
| C | 最大挖掘高度 | mm | 2940H |
| D | 最大卸料高度 | mm | 2013 |
| E | 地面最大挖掘半径 | mm | 3484 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)