外形尺寸(mm) 长*宽*高 |
11915 * 2495 * 3660 | ||||
燃料种类 | - | ||||
排放依据标准 | - | ||||
排量(ml)/功率(kw) | - | ||||
转向型式 | - | ||||
货厢栏板内尺寸(mm) 长*宽*高 |
- * - * - | ||||
轴数 | - | ||||
轴距(mm) | - | ||||
钢板弹簧片数 | - | ||||
轮胎规格 | - | ||||
轮胎数 | - | ||||
轮距前/后(mm) | - / - | ||||
总质量(kg) | 31000 | ||||
额定载质量(kg) | 15200 | ||||
整备质量(kg) | 15605 | ||||
准拖挂车总质量(kg) | - | ||||
载质量利用系数 | - | ||||
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | - | ||||
额定载客(含驾驶员)(人) | - | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||||
接近角/离去角(°) | 24/10.9 | ||||
前悬/后悬(kg) | 1370/2780 | ||||
最高车速(km/h) | 78 | ||||
轴荷(kg): | 6500/6500/18000(并装双轴) | ||||
底盘型号、生产企业及类别: |
|
||||
发动机型号及生产企业: |
- | ||||
车辆识别代号(vin): | - | ||||
其他: | 罐体有效容积为22.8立方米;罐体尺寸(mm):8300×2080×2080(不含封头长度)。仅C26020发动机符合噪声第二阶段。 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
性价比高 好评
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: