| 中文名称 | 英文名称 | 参数 |
| 整机重量 | Operating weight | 4.200 KG |
| 行走速度 | Travel speed | 4.4/2.7km/h |
| 铲斗容量 | Bucket Capacity | 0.17m3(SAE) |
| 行走牵引力 | Tracking force | 34.1kn |
| 发动机功率 | Engine power | 32KW@2.200RPM |
| 爬坡能力 | gradeability | 30°(58%) |
| 回转速度 | Swing speed | 11RPM |
| 铲斗挖掘力 | Bucket digging force | 23.7 kn |
| 接地比压 | Ground Pressure | 33.7KPa |
| 斗杆挖掘力 | Arm digging force | 20.4 kn |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)