整机 | 整机质量 | 23200 | kg |
斗容量 | 1.26 | m3 | |
斗容范围 | 1.0-1.25 | m3 | |
接地比压 | 48 | kPa | |
行走速度(低、高) | 3.0/5.1 | km/h | |
回转速度 | 12.1 | rpm | |
爬坡能力 | 35 | ° | |
发动机 | 型号 | B5.9-C | |
功率 | 133/2000 | kW/rpm | |
排气量 | 5.9 | L | |
油箱容量 | 350 | L | |
液压系统 | 工作压力 | 34.3 | MPa |
流量 | 217×2 | L/min | |
油箱容量 | 170/220 | L | |
工作装置 | 动臂长 | 5700 | mm |
斗杆长 | 2900 | mm | |
铲斗半径 | 1500 | mm | |
挖掘力 | 铲斗最大挖掘力 | 128.5 | kN |
斗杆最大挖掘力 | 103 | kN |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
价格实惠~发动机不错~油耗低·售后好
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论:
整体不错
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: