| 整机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 7800×2720×3000 | 轴距(mm) | 2800 |
| 整备质量(kg) | 6500 | 驱动形式 | 变矩器 |
| 转弯半径(mm) | 5300 | 离地间隙(mm) | 380 |
| 车速(km/h) | 30 | 爬坡度(°) | 30 |
| 发动机 | |||
| 型号 | 玉柴4102增压 | 额定功率 | 78kw |
| 变速箱 | |||
| 型号 | ZL-280动力换挡变速箱 | 档位 | 4前进4后退 |
| 常规参数 | |||
| 设备型号 | JBC-24 | 燃油箱 | 75升 |
| 液压系统总容量 | 75升 | 机油 | 16升 |
| 液压系统参数 | |||
| 减速机 | HJ80-43 | 泵 | CBG9 2050/2032 |
| 马达 | BM5-160 | ||
| 供水系统参数 | |||
| 水箱容积 | 500L | 供水方式 | 时间继电器 |
| 搅拌和卸载 | |||
| 滚筒几何容量 | 3580L | 滚筒旋转速度 | 13转/分钟 |
| 混凝土产量 | 2.6立方米/罐 | ||
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)