整机参数 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸(mm) | 6400×2550×2650 | 轴距(mm) | 2400 |
整备质量(kg) | 4185 | 驱动形式 | 变矩器 |
转弯半径(mm) | 4700 | 离地间隙(mm) | 280 |
车速(km/h) | 30 | 爬坡度(°) | 30 |
发动机 | |||
型号 | 全柴4B2-75m22 | 额定功率 | 55kw |
变速箱 | |||
型号 | ZL-265变速箱 | 档位 | 4前进4后退 |
常规参数 | |||
设备型号 | JBC-12 | 燃油箱 | 63升 |
设备型号 | JBC-12 | 燃油箱 | 63升 |
液压系统总容量 | 63升 | 机油 | 16升 |
液压系统参数 | |||
减速机 | KY07-2-0 | 泵 | FC 50/40 |
马达 | BM5-160 | ||
供水系统参数 | |||
水箱容积 | 400L | 供水方式 | 时间继电器 |
搅拌和卸载 | |||
滚筒几何容量 | 1700L | 滚筒旋转速度 | 13转/分钟 |
混凝土产量 | 1.2立方米/罐 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)