型号 | UltiMAP 4000 E 274 |
冷料仓 | |
单仓容积 (装载宽度) | 11 m³ (3,5 m) o 18 m³ (3,5 m) o 20 m³ (4 m) |
干燥滚筒类型 | E 274 L |
长度 | 9 m |
直径 | 2,74 m |
产量 3% 含水率(温升 140°C) | 370 t/h |
布袋除尘 | |
过滤面积 | 967 m² |
搅拌主楼 | |
振筛下面的隔舱 | 5 (6 选配) + 1 旁通仓 |
总筛分面积 | 48,9 m² |
砂筛面积 | 10,1 m² |
热骨料仓容积 | 87 t, 114 t o 141 t |
热骨料称容积 / 传感器数量 | 4000 kg / 3 |
粉料/粉称容积 / 传感器数量 | 600 kg / 3 |
沥青称容积 / 传感器数量 | 350 kg / 2 |
拌锅容积(t) | 4 t |
骨料含水率3%的产量 (温升 140°C) | 320 t/h |
成品料仓 / 隔舱 | 70 m³带两个隔仓(底置式或旁置式) |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)