| 操作重量(kg) | 22,700 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 1.1 |
| 额定功率(kW) | 118 |
| 大臂长度(m) | 5.65 |
|---|---|
| 小臂长度(m) | 2.4 |
| 整机高度(mm) | 3,020 |
| 整机长度(mm) | 9,680 |
| 小臂挖掘力(kN) | 122 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kN) | 146 |
| 行走速度(km/h) | 6.0/3.6 |
| 行走牵引力(kN) | 227 |

—:标准2.4m小臂
—:可选2.94m小臂
| 最大挖掘高度(mm) | 9,490 |
|---|---|
| 最大卸料高度(mm) | 6,680 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6,160 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,620 |
| 最大挖掘半径(mm) | 9,420 |
| 后端回转半径(mm) | 2,910 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)