| 销售型号 | 单位 | XE215D | |
| 操作重量 | Kg | 21900 | |
| 铲斗容量 | m3 | 0.8-1.3 | |
| 发动机 |
发动机型号 | / | QSB7 |
| 电喷 | / | √ | |
| 4冲程 | / | √ | |
| 水冷 | / | √ | |
| 涡轮增压 | / | √ | |
| 空空中冷 | / | √ | |
| 缸数 | / | 6 | |
| 发动机额定功率 | kw/rpm | 135/2050 | |
| 最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 740/1250 | |
| 排量 | L | 6.7 | |
| 主要性能 | 行走速度 | km/h | 5.4/3.1 |
| 回转速度 | r/min | 11.8 | |
| 爬坡能力 | ° | 35 | |
| 接地比压 | kPa | 47.2 | |
| 铲斗挖掘力 | kN | 149 | |
| 斗杆挖掘力 | kN | 111 | |
| 最大牵引力 | kN | 184 | |
| 液压系统 | 主泵 | / | / |
| 主泵额定流量 | L/min | 2×225 | |
| 主安全阀压力 | MPa | 34.3/37 | |
| 行走系统压力 | MPa | 34.3 | |
| 回转系统压力 | MPa | 27.5 | |
| 先导系统压力 | MPa | 3.9 | |
| 油类容量 | 燃油箱容积 | L | 400 |
| 液压油箱容积 | L | 220 | |
| 发动机机油容量 | L | 19.5 | |
| 外形尺寸 | A 总长 | mm | 9625 |
| B 总宽 | mm | 2990 | |
| C 总高 | mm | 3100 | |
| D 转台宽度 | mm | 2830 | |
| E 履带长度 | mm | 4255 | |
| F 底盘总宽 | mm | 2990 | |
| G 履带宽度 | mm | 600 | |
| H 履带轴距 | mm | 3462 | |
| I 轨距 | mm | 2390 | |
| J 配重离地间隙 | mm | 1050 | |
| K 最低离地间隙 | mm | 476 | |
| L 尾部最小回转半径 | mm | 2890 | |
| M 履带高度 | mm | 942 | |
| 工作范围 | A 最大挖掘高度 | mm | 9620 |
| B 最大卸载高度 | mm | 6780 | |
| C 最大挖掘深度 | mm | 6680 | |
| D 8英尺水平面挖掘深度 | mm | 6500 | |
| E 最大垂直挖掘深度 | mm | 5715 | |
| F最大挖掘半径 | mm | 9940 | |
| G最小回转半径 | mm | 3530 | |
| 标配 | 动臂长度 | mm | 5680 |
| 斗杆长度 | mm | 2910 | |
| 斗容 | m3 | 1 | |
| 选配 | 动臂长度 | mm | 5200 |
| 斗杆长度 | mm | 2400/2520 | |
| 斗容 | m3 | 1.3 | |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
动作快,省油 好评
home中国好伙伴: 是啊,挺高。不过就是机器太贵了!
2014-7-20 08:10
回复回复home中国好伙伴:
Bubble小白:回复home中国好伙伴:对啊,真是太贵了,我也这么觉得!
2014-7-20 08:10
回复评论: