参数名称 | 单位 | 参数 |
最大理论输送量 | m3/h | 90 |
最大理论泵送压力 | Mpa | 13 |
分配阀形式 | S管阀 | |
混凝土缸规格 缸径*行程 | mm | Φ200×1600 |
料斗容积 | L | 800 |
出料口直径 | mm | Φ180 |
上料高度 | mm | 1450 |
电机/柴油机型号 | TBD266B-6/柴油机 | |
电机/柴油机功率 | kw | 130/柴油机 |
额定电压 | v | - |
额定转速 | r/min | 2400 |
最低转速 | r/min | 750 |
软启动器 | 无 | |
油路形式 | 开式回路 | |
泵送系统油压(安全阀设定值) | Mpa | 32 |
分配系统油压(安全阀设定值) | Mpa | 23 |
搅拌系统油压(安全阀设定值) | Mpa | 14 |
最高搅拌转速 | r/min | 40 |
液压油箱容积 | L | 500 |
燃油箱容积 | L | 250 |
散热器风扇电机功率 | W | - |
风扇转速 | r/min | - |
允许最大骨料粒径 | mm | 卵石50 碎石40 |
混凝土输送管内径 | mm | Φ125/Φ150 |
外形(长*宽*高) | mm | 6400*2160*2600 |
总质量 | kg | 6200 |
拖行速度 | km/h | ≤8 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)