| 整车参数 | |
| 整备质量 | 13200kg |
| 整车尺寸( 长× 宽x高) | 9820×2490×3980mm |
| 最小离地间隙 | ≥240mm |
| 百公里油耗 | ≤29km |
| 最大允许总质量 | 31000kg |
| 轴距 | 1700+3200+1300mm |
| 最小转弯直径 | ≤22m |
| 制动距离V0=30km/h | ≤9(满载);≤8(空载) |
| 上装参数 | |
| 进料速度 | ≥ 8m³/min |
| 出料残余率 | < 0.5% |
| 水箱容积 | 300L |
| 出料速度 | ≥ 5m³/min |
| 坍落度范围 | 50 ~ 210mm |
| 工作压力 | 0.35-0.38Mpa |
| 底盘配置 | |
| 发动机 | 玉柴 |
| 前桥 | 2x5T |
| 驾驶室 | CB318 |
| 制动系统 | 排气制动与行车制动联动、配ABS |
| 蓄电池 | 2×12/140V/Ah |
| 变速箱 | 法士特 |
| 后桥 | 2×10T |
| 轮胎 | 10.00R20 |
| 燃油箱 | 200L |
| 上装配置 | |
| 减速机 | PMB/ 索特 |
| 油泵 | 伊顿 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)