| 整车参数 | |
| 整备质量 | 8080kg |
| 整车尺寸( 长× 宽x高) | 7785×2320×3605mm |
| 最小离地间隙 | 225mm |
| 百公里油耗 | ≤28L/100km |
| 最大允许总质量 | 16000kg |
| 轴距 | 4200mm |
| 最小转弯直径 | 16m |
| 制动距离V0=30km/h | ≤10m(满载);≤9m(空载) |
| 上装参数 | |
| 进料速度 | ≥ 3m³/min |
| 出料残余率 | < 0.5% |
| 水箱容积 | 300L |
| 出料速度 | ≥ 2m³/min |
| 坍落度范围 | 50 ~ 210mm |
| 工作压力 | 0.35-0.38Mpa |
| 底盘配置 | |
| 发动机 | 玉柴 YC4EG180-40, 欧Ⅳ标准 132kw/2800rpm(180hp) |
| 前桥 | 153 系列(鼓式制动器) |
| 驾驶室 | 全钢 , 排半 |
| 制动系统 | 排气制动、行车制动、驻车制动、配ABS |
| 蓄电池 | 6-QW-120MF |
| 变速箱 | 机械式 8 档变速箱 |
| 后桥 | 后桥 153 系列,主减速比 6.5 |
| 轮胎 | 9.00R 20 |
| 燃油箱 | 铝合金 170L |
| 上装配置 | |
| 减速机 | ≥36000N·M |
| 马达 | 63柱塞马达 |
| 油泵 | 63柱塞泵 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)